Comparison of PuriFlash® Flash Purification Systems
| PF-XS 530 | PF-5.030 | PF-5.050 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Routine Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | |
| Pump | |||
| Flow rate | 300 mL/min | 300 mL/min | 250 mL/min |
| Pressure max. | 30 bar | 30 bar | 50 bar |
| Quaternary gradient | ● | ● | ● |
| Air purge | ● | ● | ● |
| Washing discs | ● | ● | ● |
| Pump washing discs | ● | ● | ● |
| Detection | |||
| UV: 200 - 400 nm multi wavelength & scan collection | ● | ● | ● |
| UV: 200 - 800 nm multi wavelength & scan collection | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Spectral view & purity confirmation | ● | ● | ● |
| iELSD Detection | ● | Pack iELSD | Pack iELSD |
| Injection | |||
| 4 port electrical valve | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS530 | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5030 | ● |
| 6 port electrical valve w/loop | ● | ● | ● |
| 6 port + 10 port electrical valves w/loop | ● | ● | ● |
| Injection mode: Liquid or Dry load | ● | ● | ● |
| Column selection valve | |||
| 14 port /6 position electrical valve | ● | ● | ● |
| 6 port electrical valve (add a column holder) | ● | ● | ● |
| System optimization | |||
| Tubings (inner diameter) | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Flow cell-optical length | 0.1 mm / 40 μL | 0.1 mm / 40 μL | 0.1 mm / 40 μL |
| Columns holder | |||
| Integrated | ● | ● | ● |
| Pre-column holder | ● | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5030 | ● |
| Fraction collector | |||
| Regular collector | 2 longs racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unit control | |||
| Touch screen 15" | ● | ● | ● |
| USB | 6 | 8 | 8 |
| RJ45 | 4 | 8 | 8 |
| Software & IA | |||
| ClearPeak™ and "Genius" | ● | ● | ● |
| Columns compatibility | |||
| Particles size | 10 µm, 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 10 µm, 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Safety | |||
| Leak detection(pump, FC, …) | ● | ● | ● |
| Solvent tray w/drainage system | ● | ● | ● |
| Collector w/drainage sytem | ● | ● | ● |
| Solvent level monitoring | ● | ● | ● |
| RFID | ● | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● | ● |
| Size | |||
| W=Width D=Deep H=Height | ![]() W: 14" - 35.5 cm D: 18.5" - 47 cm H: 34.5" - 80 cm | ![]() W: 15.75" - 40 cm D: 20" - 51 cm H: 29.5" - 75 cmD | ![]() W: 15.75" - 40 cm D: 20" - 51 cm H: 29.5" - 75 cm |
| Compatibility with peripherals | |||
| puriVap-6 (Evaporator) | ● | ● | ● |
| MS simple Quad APCI- 1200 or 2000m/z | ● | ● | ● |
| Super loop via external pump | ● | ● | ● |
| Auto-Sampler | ● | ● | ● |
| Configure your PF-XS 530 | Configure your PF-5.030 | Configure your PF-5.050 |
Comparison of PuriFlash® Flash Purification Systems
| PF-XS 530 | PF-5.030 | PF-5.050 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Routine Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | Ultra performance Flash Purification | |
| Pump | |||
| Flow rate | 300 mL/min | 300 mL/min | 250 mL/min |
| Pressure max. | 30 bar | 30 bar | 50 bar |
| Quaternary gradient | ● | ● | ● |
| Air purge | ● | ● | ● |
| Washing discs | ● | ● | ● |
| Pump washing discs | ● | ● | ● |
| Detection | |||
| UV: 200 - 400 nm multi wavelength & scan collection | ● | ● | ● |
| UV: 200 - 800 nm multi wavelength & scan collection | Pack UVextended | Pack UVextended | Pack UVextended |
| Spectral view & purity confirmation | ● | ● | ● |
| iELSD Detection | ● | Pack iELSD | Pack iELSD |
| Injection | |||
| 4 port electrical valve | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-XS530 | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5030 | ● |
| 6 port electrical valve w/loop | ● | ● | ● |
| 6 port + 10 port electrical valves w/loop | ● | ● | ● |
| Injection mode: Liquid or Dry load | ● | ● | ● |
| Column selection valve | |||
| 14 port /6 position electrical valve | ● | ● | ● |
| 6 port electrical valve (add a column holder) | ● | ● | ● |
| System optimization | |||
| Tubings (inner diameter) | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Flow cell-optical length | 0.1 mm / 40 μL | 0.1 mm / 40 μL | 0.1 mm / 40 μL |
| Columns holder | |||
| Integrated | ● | ● | ● |
| Pre-column holder | ● | Pack 4-ways electrical valve + kit for PF-5030 | ● |
| Fraction collector | |||
| Regular collector | 2 longs racks 112 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm | 3 racks Gen5 132 tubes 18x150 mm |
| Unit control | |||
| Touch screen 15" | ● | ● | ● |
| USB | 6 | 8 | 8 |
| RJ45 | 4 | 8 | 8 |
| Software & IA | |||
| ClearPeak™ and "Genius" | ● | ● | ● |
| Columns compatibility | |||
| Particles size | 10 µm, 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 10 µm, 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm | 15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm |
| Safety | |||
| Leak detection(pump, FC, …) | ● | ● | ● |
| Solvent tray w/drainage system | ● | ● | ● |
| Collector w/drainage sytem | ● | ● | ● |
| Solvent level monitoring | ● | ● | ● |
| RFID | ● | ● | ● |
| Fume Encloser | ● | ● | ● |
| Size | |||
| W=Width D=Deep H=Height | ![]() W: 14" - 35.5 cm D: 18.5" - 47 cm H: 34.5" - 80 cm | ![]() W: 15.75" - 40 cm D: 20" - 51 cm H: 29.5" - 75 cmD | ![]() W: 15.75" - 40 cm D: 20" - 51 cm H: 29.5" - 75 cm |
| Compatibility with peripherals | |||
| puriVap-6 (Evaporator) | ● | ● | ● |
| MS simple Quad APCI- 1200 or 2000m/z | ● | ● | ● |
| Super loop via external pump | ● | ● | ● |
| Auto-Sampler | ● | ● | ● |
| Configure your PF-XS 530 | Configure your PF-5.030 | Configure your PF-5.050 |





